專利證書
序號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
名 稱 | 專利號 |
一種新型ETC車道專用I/O控制盒 | ZL 2020 2 1386328.9 |
一種新型車道機柜專用環境監控系統 | ZL 2020 2 1386855.X |
新型ETC車道專用嵌入式車道機 | ZL 2020 2 1474752.9 |
具有接線孔的ETC車道專用嵌入式車道機 | ZL 2020 2 1474751.4 |
船用生活污水貯存柜監控器 | ZL 2020 2 1474756.7 |
船用生活污水貯存柜集中控制器 | ZL 2017 2 1809061.4 |
激光液位傳感器 | ZL 2020 2 1474754.8 |
一種基于雙向測距技術的分車器 | ZL 2020 2 1386325.5 |
一種費額顯示器 | ZL 2017 2 0224487.0 |
一種新型的動態顯示信號燈裝置 | ZL 2017 2 1925055.9 |
一種新型光柵線圈信號轉換器 | ZL 2017 2 1901853.8 |
一種新型的車道專用工控機 | ZL 2017 2 1925084.5 |
一種新型的I/O控制裝置 | ZL 2017 2 1898516.8 |
旋轉機架式車道機機箱 | ZL 2017 2 1898443.2 |
一種新型的MTC/ETC信號切換器 | ZL 2017 2 1917829.3 |
新型高速公路智能感知同步霧燈設備 | ZL 2021 2 2466609.6 |
多功能一體化智慧錐桶 | ZL 2017 2 1808452.4 |
主站蜘蛛池模板:
东阿县|
吉木乃县|
潼南县|
昆明市|
大渡口区|
连平县|
南通市|
澳门|
太仆寺旗|
凤冈县|
无棣县|
尼玛县|
和田市|
宁河县|
凤台县|
万源市|
岑巩县|
白玉县|
怀宁县|
洪洞县|
前郭尔|
大庆市|
凤山市|
盐源县|
微山县|
岳普湖县|
澄迈县|
平阳县|
佳木斯市|
台南县|
田阳县|
安徽省|
花垣县|
滨海县|
诸城市|
岳池县|
岱山县|
大方县|
开阳县|
棋牌|
平阳县|